Ceník
Uvedené ceny servisních prací nezahrnují potřebný montážní materiál (závaží, ventil...) a mytí.
Kola 13"-16"
Cena bez DPH | Cena s DPH | |
Kompletní služba 1 kolo | 251 | 304 |
Demontáž kola z osy | 46 | 56 |
Montáž kola na osu | 46 | 56 |
Demontáž pneumatiky | 55 | 67 |
Montáž pneumatiky | 55 | 67 |
Vyvážení kola | 49 | 59 |
Demontáž pneumatiky RUNFLAT | 115 | 139 |
Montáž pneumatiky RUNFLAT | 115 | 139 |
Závaží 1 kolo | 21 | 25 |
Kola 17"-19", OFFROAD, VAN
Cena bez DPH | Cena s DPH | |
Kompletní služba 1 kolo | 336 | 407 |
Demontáž kola z osy | 56 | 67 |
Montáž kola na osu | 56 | 67 |
Demontáž pneumatiky | 72 | 87 |
Montáž pneumatiky | 72 | 87 |
Vyvážení kola | 80 | 97 |
Demontáž pneumatiky RUNFLAT | 141 | 171 |
Montáž pneumatiky RUNFLAT | 141 | 171 |
Źávaží 1kolo | 25 | 30 |
Kola 20" a více
Cena bez DPH | Cena s DPH | |
Kompletní služba 1 kolo | 513 | 621 |
Demontáž kola z osy | 95 | 115 |
Montáž kola na osu | 95 | 115 |
Demontáž pneumatiky | 112 | 136 |
Montáž pneumatiky | 112 | 136 |
Vyvážení kola | 99 | 120 |
Demontáž pneumatiky RUNFLAT | 180 | 218 |
Montáž pneumatiky RUNFLAT | 180 | 218 |
Závaží 1 kolo | 41 | 50 |
Doplňkové práce
Cena bez DPH | Cena s DPH | |
Servisní činnost 0,25Nh | 206,61 | 250 |
Výměna oleje | 330 | 400 |
Klimatizace - plnění chladiva | 660,33 | 799 |
Mytí 1 kolo | 12 | 15 |
Klimatizace - dezinfekce | 289,26 | 350 |
Chladivo R134yf 1g | 5,79 | 7 |
Chladivo R134A 1g | 2,15 | 2,6 |
Uskladnění pneu za nadcházející sezónu | 578,5 | 700 |
Čištění interíéru - CENY OD
Cena bez DPH | Cena s DPH | |
Vysávání interiéru | 330,6 | 400 |
Vysávání zavazadlového prostoru | 165,3 | 200 |
Tepování sedadel čalouněných | 1074,3 | 1300 |
Čištení sedadel kožených | 1033 | 1250 |
Tepování výplně dveří | 413,2 | 500 |
Tepování podlah a koberců | 826,4 | 1000 |
Tepování zavazadlový prostor | 247,9 | 300 |
Čištění palubní desky a plastových částí interiéru | 619,9 | 750 |
Mytí a odmaštění oken | 413,2 | 500 |
Decarbonizace
Cena bez DPH | Cena s DPH | |
od 2479,33 | od 3000 |